● العنوان: رقم 208 ، طريق Weiqi ، منطقة التنمية الاقتصادية Yueqing ، YueQing ، Zhejiang ، الصين.
● وقت العمل: 24 ساعة خدمة عبر الإنترنت
● الفاكس 0086 577 5293 1777
1. التطبيق
إن مثبت الجهد المعوض DBW SBW عبارة عن جهاز طاقة عالي الطاقة قابل للتعديل لتعويض الجهد الأوتوماتيكي. عندما يكون الجهد من شبكة الإمداد متنوعًا أو بسبب تأثير التحميل الحالي ، فإنه ينظم تلقائيًا جهد الخرج لضمان الوظيفة الطبيعية لمجموعة متنوعة من المعدات الكهربائية.
2. المواصفات
مساهمة الجهد | مرحلة واحدة: 220 فولت ؛ ثلاث مراحل: 380 فولت |
انتاج التيار الكهربائي | مراحل أحادية: 220 فولت ± 20٪ أو 220 فولت ± 30٪ ثلاث مراحل أربع خطوط: 380V ± 20٪ أو 380V ± 30٪ |
مرحلة | على مرحلة واحدة؛ ثلاث مراحل أربعة أسطر |
تكرر | 50 هرتز / 60 هرتز |
استجابة | في غضون 1 ثانية (مقابل 10٪ انحراف جهد الدخل) |
كفاءة | أفضل من 95٪ |
درجة الحرارة المحيطة | -10الج ~ + 40الج |
الموجي | عدم الافتقار إلى الدقة الموجية |
ترميم العزل | أفضل من 5MΩ |
الزائد | مزدوج التصنيف الحالي ، دقيقة واحدة |
الحماية | مراحل الجهد الزائد ، التيار الزائد ، التغذية |
3. الخطوط العريضة والتعبئة
نوع | القوة الخارجة (كيلو فولت أمبير) | مخطط تفصيلي (سم) | الوزن (كجم) | الكمية / الشركة التونسية للملاحة |
DBW-20 كيلو | 20 | 70 × 50 × 135 | 283 | 1 |
DBW-30 كيلو | 30 | 70 × 50 × 135 | 310 | 1 |
DBW-40 كيلو | 40 | 70 × 50 × 135 | 330 | 1 |
DBW-50 كيلو | 50 | 80 × 60 × 150 | 360 | 1 |
DBW-60 كيلو | 60 | 80 × 60 × 150 | 380 | 1 |
DBW-70 كيلو | 70 | 80 × 60 × 150 | 100 | 1 |
DBW-80 كيلو | 80 | 90 × 70 × 170 | 430 | 1 |
DBW-100 كيلو | 100 | 90 × 70 × 170 | 480 | 1 |
SBW-50 ك | 50 | 80 × 62 × 135 | 350 | 1 |
SBW-60K | 60 | 80 × 62 × 135 | 370 | 1 |
SBW-100 ك | 110 | 85 × 52 × 150 | 420 | 1 |
SBW-150 ك | 150 | 100 × 72 × 170 | 550 | 1 |
SBW-180 ك | 180 | 100 × 72 × 170 | 570 | 1 |
SBW-200 ك | 200 | 100 × 72 × 170 | 630 | 1 |
SBW-225K | 225 | 110 × 80 × 180 | 660 | 1 |
SBW-250 ك | 250 | 110 × 80 × 200 | 700 | 1 |
SBW-300 ك | 300 | 110 × 80 × 210 | 740 | 1 |
SBW-320 ك | 320 | 110 × 80 × 210 | 760 | 1 |
SBW-400 ك | 400 | 110 × 80 × 210/ 2 | 1100 | 2 |
SBW-500 ك | 500 | 110 × 80 × 210/ 2 | 1500 | 2 |
SBW-600 ك | 600 | 110 × 80 × 210/ 2 | 2200 | 2 |
SBW-800 ك | 800 | 85 × 100 × 220/ 3 | 2800 | 3 |
SBW-1000 ك | 1000 | 85 × 100 × 220/ 3 | 3500 | 3 |
SBW-1200 ك | 1200 | 85 × 100 × 220/ 3 | 4100 | 3 |
SBW-1600 ك | 1600 | 110 × 110 × 220/ 4 | 5560 | 4 |
SBW-2000K | 2000 | 110 × 110 × 220/ 4 | 7100 | 4 |
1. التطبيق
إن مثبت الجهد المعوض DBW SBW عبارة عن جهاز طاقة عالي الطاقة قابل للتعديل لتعويض الجهد الأوتوماتيكي. عندما يكون الجهد من شبكة الإمداد متنوعًا أو بسبب تأثير التحميل الحالي ، فإنه ينظم تلقائيًا جهد الخرج لضمان الوظيفة الطبيعية لمجموعة متنوعة من المعدات الكهربائية.
2. المواصفات
مساهمة الجهد | مرحلة واحدة: 220 فولت ؛ ثلاث مراحل: 380 فولت |
انتاج التيار الكهربائي | مراحل أحادية: 220 فولت ± 20٪ أو 220 فولت ± 30٪ ثلاث مراحل أربع خطوط: 380V ± 20٪ أو 380V ± 30٪ |
مرحلة | على مرحلة واحدة؛ ثلاث مراحل أربعة أسطر |
تكرر | 50 هرتز / 60 هرتز |
استجابة | في غضون 1 ثانية (مقابل 10٪ انحراف جهد الدخل) |
كفاءة | أفضل من 95٪ |
درجة الحرارة المحيطة | -10الج ~ + 40الج |
الموجي | عدم الافتقار إلى الدقة الموجية |
ترميم العزل | أفضل من 5MΩ |
الزائد | مزدوج التصنيف الحالي ، دقيقة واحدة |
الحماية | مراحل الجهد الزائد ، التيار الزائد ، التغذية |
3. الخطوط العريضة والتعبئة
نوع | القوة الخارجة (كيلو فولت أمبير) | مخطط تفصيلي (سم) | الوزن (كجم) | الكمية / الشركة التونسية للملاحة |
DBW-20 كيلو | 20 | 70 × 50 × 135 | 283 | 1 |
DBW-30 كيلو | 30 | 70 × 50 × 135 | 310 | 1 |
DBW-40 كيلو | 40 | 70 × 50 × 135 | 330 | 1 |
DBW-50 كيلو | 50 | 80 × 60 × 150 | 360 | 1 |
DBW-60 كيلو | 60 | 80 × 60 × 150 | 380 | 1 |
DBW-70 كيلو | 70 | 80 × 60 × 150 | 100 | 1 |
DBW-80 كيلو | 80 | 90 × 70 × 170 | 430 | 1 |
DBW-100 كيلو | 100 | 90 × 70 × 170 | 480 | 1 |
SBW-50 ك | 50 | 80 × 62 × 135 | 350 | 1 |
SBW-60K | 60 | 80 × 62 × 135 | 370 | 1 |
SBW-100 ك | 110 | 85 × 52 × 150 | 420 | 1 |
SBW-150 ك | 150 | 100 × 72 × 170 | 550 | 1 |
SBW-180 ك | 180 | 100 × 72 × 170 | 570 | 1 |
SBW-200 ك | 200 | 100 × 72 × 170 | 630 | 1 |
SBW-225K | 225 | 110 × 80 × 180 | 660 | 1 |
SBW-250 ك | 250 | 110 × 80 × 200 | 700 | 1 |
SBW-300 ك | 300 | 110 × 80 × 210 | 740 | 1 |
SBW-320 ك | 320 | 110 × 80 × 210 | 760 | 1 |
SBW-400 ك | 400 | 110 × 80 × 210/ 2 | 1100 | 2 |
SBW-500 ك | 500 | 110 × 80 × 210/ 2 | 1500 | 2 |
SBW-600 ك | 600 | 110 × 80 × 210/ 2 | 2200 | 2 |
SBW-800 ك | 800 | 85 × 100 × 220/ 3 | 2800 | 3 |
SBW-1000 ك | 1000 | 85 × 100 × 220/ 3 | 3500 | 3 |
SBW-1200 ك | 1200 | 85 × 100 × 220/ 3 | 4100 | 3 |
SBW-1600 ك | 1600 | 110 × 110 × 220/ 4 | 5560 | 4 |
SBW-2000K | 2000 | 110 × 110 × 220/ 4 | 7100 | 4 |